描述:二氧化碳流量計(jì)氣體減壓器主要包括181系列電加熱式二氧化碳流量計(jì)氣體減壓器.182系列電加熱式二氧化碳流量計(jì)氣體減壓器.183系列電加熱式二氧化碳流量計(jì)氣體減壓器.184系列電加熱式二氧化碳流量計(jì)氣體減壓器.
型號(hào) MODEL NUMBER | 輸入電壓 SUPPLY VOLTAGE | zui高輸入壓力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) | 輸出壓力 OUTLET PRESSURE (MPa) | zui大輸出流量 MAX.OUTLET FLOWMETER (L/min) | 進(jìn)氣壓力表 INLET GAUGE (MPa) | 出氣螺紋 OUTLET CONNECTION |
181-25L-24 | 24VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
181-25L-36 | 36VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
181-25L-42 | 42VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
181-25L-110 | 110VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
181-25L-220 | 220VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
型號(hào) MODELNUMBER | 輸入電壓 SUPPLY VOLTAGE | zui高輸入壓力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) | 輸出壓力 OUTLET PRESSURE (MPa) | zui大輸出流量 MAX.OUTLET FLOWMETER (L/min) | 進(jìn)氣壓力表 INLET GAUGE (MPa) | 出氣螺紋 OUTLET CONNECTION |
182-25L-24 | 24VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
182-25L-36 | 36VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
182-25L-42 | 42VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
182-25L-110 | 110VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
182-25L-220 | 220VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
182系列電加熱式二氧化碳流量計(jì)氣體減壓器結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
DESIGN/CONSTRUCTION
適用于二氧化碳保護(hù)焊,也可適用于混合氣體保護(hù)焊(MAG)
電加熱結(jié)構(gòu)確保氣體不會(huì)凍結(jié)
單級(jí)式減壓結(jié)構(gòu)
方形保護(hù)罩使各面刻度更清晰易讀
母體采用優(yōu)質(zhì)鍛造銅制造,表面鍍鉻
上蓋采用高強(qiáng)度鋅鋁合金制造,表面鍍鉻
外形尺寸:185mm×184mm×160mm
重量:2.05kg
183系列電加熱式二氧化碳流量計(jì)氣體減壓器 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) DESIGN/CONSTRUCTION | ||
適用于工業(yè)制造、實(shí)驗(yàn)室、MAG氣體保護(hù)焊等場(chǎng)合 | ||
電加熱結(jié)構(gòu)確保氣體不會(huì)凍結(jié) | ||
母體采用優(yōu)質(zhì)鍛造銅制造,表面鍍鉻 | ||
流量管和保護(hù)罩采用抗沖擊復(fù)合材料,既安全又經(jīng) | ||
久耐用 | ||
外形尺寸:150mm×170mm×126mm | ||
重量:1.35kg |
型號(hào) MODEL NUMBER | 輸入電壓 SUPPLY VOLTAGE | zui高輸入壓力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) | 輸出壓力 OUTLET PRESSURE (MPa) | zui大輸出流量 MAX.OUTLET FLOWMETER (L/min) | 進(jìn)氣壓力表 INLET GAUGE (MPa) | 進(jìn)氣螺紋 INLET CONNECTION |
183-25L-24 | 24VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
183-25L-36 | 36VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
183-25L-42 | 42VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
183-25L-110 | 110VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
183-25L-220 | 220VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |