流量特性曲線圖
安裝尺寸圖
型號參數:
系列號 | 母體孔 | 閥座材料 | 輸入壓力 | 輸出壓力 | 壓力表 | 進氣形式 | 出氣形式 | 選項 |
R12SL(316L) | A | K: PCTFE | D:3000psig | G:0~250psig | W: 不帶壓力表 | 00:1/4”NPT(F) | 00:1/4”NPT(F) | R: 附安全閥 |
B | T: PTFE | E:1500psig | I:0~100psig | P: psig/bar 表 | 23: CGA330 | 10:1/8”卡套接頭 | N: 附針閥 | |
D | F:500psig | K:0~50psig | G: MPa 表 | 24: CGA350 | 11:1/4”卡套接頭 | D: 附膜片閥 | ||
G | L:0~25psig | 27: CGA580 | 12:3/8”卡套接頭 | |||||
J | M:0~15psig | 28: CGA660 | 15:6mm卡套接頭 | |||||
M | Q:30”Hg Vac~30psig | 30: CGA590 | 16:8mm卡套接頭 | |||||
S:30”Hg Vac~100psig | 52: G5/8”-RH(F) | 74:M8x1RH(M) | ||||||
T:30”Hg Vac~200psig | 63:W21.8-14RH(F) | 其他形式接頭可供選擇 | ||||||
64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
其他形式接頭可供選擇 |