中型減壓器結構特點
母體采用優(yōu)質黃銅制造
上蓋采用高強度鋅合金制造表面鍍鉻,(252IN-300,252IN-450采用銅合金制造)
2"壓力表
2-1/2"膜片
設有外置式安全閥
進氣管帶燒結青銅過濾網
獲得美國UL安全認證
三年免費維修
外形尺寸:170mm×140mm×90mm
重量:1.35kg
中型減壓器 型號參數
型號 | 適用氣體 | zui高輸入壓力(MPa) | 輸出壓力(MPa) | 進氣壓力表(MPa) | 出氣壓力表(MPa) | 進氣螺紋 | 出氣螺紋 |
252X-80 | 氧氣 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
252X-175 | 氧氣 | 15 | 0.05-1.2 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
252Y-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
252F-40 | 丙烷、天然氣 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
252F-80 | 丙烷、天然氣 | 3 | 0.02-0.56 | 4 | 1 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
252F-125 | 丙烷、天然氣 | 3 | 0.03-0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
252IN-80 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
252IN-175 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 15 | 0.05-1.2 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
252IN-300 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 15 | 0.14-2.0 | 25 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
252IN-450 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 15 | 0.21-3.0 | 25 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
252Q-80 | 空氣 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
杭州高研作為超高純管道系統(tǒng)安裝行業(yè)的技術*者,擁有多年的成功經驗。從工程的細化設計到現場啟動,我們有足夠的經驗和資源去完成每一個項目并讓您滿意,而且我們大部分能夠提供現貨產品及滿意的價格。綜合了專業(yè)的技術,高效的工作和高素質的團隊,杭州高研可以為您提供超高純工藝系統(tǒng)從設計、咨詢、安裝、檢測、調試到協(xié)助認證的*解決方案。