描述:高潔凈HUP壓力表特點(diǎn)用于半導(dǎo)體行業(yè)高純氣體測(cè)量 超純水洗凈處理,無(wú)塵室封裝 波登管采用無(wú)氧焊接
壓力單位 | 量程 | 精度等級(jí) |
MPa | -0.1~0.25,B31,1.6,2.5 MPa | 2.5 |
0~0.25,1,1.6,2.5,4,6,10,16,25,40 MPa | ||
psi / kPa | -30 inHg~15,30,60,100,200,300 B5psi | 3-2-3 |
0~30,60,100,200,300,400,600,1500,3000,4000,6000psi | ||
psi / bar | -1.0~1,B72,10,16,25 bar | 2.5 |
0~2,10,16,25,40,315 bar |